Lundi, 07 Octobre 2024 à 14:00 heures
Annonce & conditions de la vente
Veuillez attentivement lire l’annonce complète
IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
Il sera procédé à la requête du Bureau de gestion des avoirs saisie et confisqués (BGA) par le ministère des Huissiers de Justice soussignés à la vente aux enchères publique à L-8399 WINDHOF, 5 rue Pierre Flammang (salle de vente), le lundi 7 octobre 2024 à 14 :00 heures aux conditions du procès-verbal de :
VEHICULE | CHASSES | ANNEE | KM | SITE WSA (VISITE) |
COLMAR-BERG (VISITE) |
|
1 | Citroen C3 Aircross | VF72CYHYJL4128618 | 2020 | 67.750 | ✓ | |
2 | VW Golf 7 | WVWZZZAUZKW032786 | 2018 | 88.663 | ✓ | |
3 | Opel Movano | W0LMRF4ECAB018303 | 2011 | 367.947 | ✓ | |
4 | BMW 420X Drive | WBA4K51020BB11094 | 80.860 | ✓ | ||
5 | Citroen Berlingo | VR7EFYHYCLN539597 | 38.912 | ✓ | ||
6 | BW – Remorque | YB87500TT01747122 | —– | ✓ | ||
7 | Citroen C3 | VF7SCKFT09A192441 | 110.005 | ✓ | ||
8 | Hyundai i30 | TMADB51SACJ232646 | 2011 | 194.433 | ✓ | |
9 | Audi A3 | WAUZZZ8P17A036686 | 372.977 | ✓ | ||
10 | Kymco – dink 125 | RFBT90000B1701477 | —- | ✓ | ||
11 | Mini Cooper S | WMWXR5102KTR81236 | 2019 | 18.116 | ✓ | |
12 | Hyundai i10 | MALAM51BACM109192 | 22.142 | ✓ | ||
13 | VW Golf 7 | WVWZZZ1KZ6W171487 | 2006 | 275.796 | ✓ | |
14 | Porsche Cayenne coupe |
WP1ZZZ9Y8RDA47789Aussenlackierung / Innenfarbe
|
2023 | 14.250 | ✓ | |
15 | Audi TT | TRUZZZ8J9D1013480 | 2013 | 209000 | ✓ | |
16 | Mazda 6 | JMZGG82L601699512 | 2007 | 36.919 | ✓ | |
17 | VW Golf 2 GTI | WVWZZZ1GZLW125421 | 1989 | 196.685 | ✓ | |
18 | Mercedes B | WDD2452071J282726 | 2008 | 174.242 | ✓ | |
19 | Toyota Celica | JTDDR38T100095689 | 275.532 | ✓ | ||
20 | VW Golf | WVWZZZ1JZXW691431 | 186.004 | ✓ | ||
21 | Seat Ibiza | VSSZZZ6LZ8R160054 | 2019 | 198.813 | ✓ | |
22 | Audi A3 | TRUZZZ8P681003399 | 2008 | 214.270 | ✓ | |
23 | Citroen C1 | VF7PN8HTC89725272 | 2008 | 121.171 | ✓ | |
24 | Suzuki GSX-600 | JS1AD311100101592 | 2001 | — | ✓ | |
25 | SYM GTS 125 | RFGLM12WYBS307832 | 15.866 | ✓ | ||
26 | Audi A2 | WAUZZZ8ZZ1N003220 | 227.081 | ✓ | ||
27 | Alfa Romeo 147 | ZAR93700003113523 | 2002 | 97.928 | ✓ | |
28 | peugeot 407 | VF36JUHZJ21421756 | 205.003 | ✓ | ||
29 | VW Golf TDI | WVWZZZ1KZ6W112582 | 2006 | —– | ✓ | |
30 | Honda Civic | JHMEJ93300S113550 | 1997 | 193.996 | ✓ | |
31 | VW Polo | WVWZZZ9N9Y235079 | 2009 | 176.678 | ✓ | |
32 | VW Golf | WVWZZZIJZ2D184363 | 2001 | 273.924 | ✓ | |
33 | Mercedes A160 | WDB1680331J384506 | 2000 | 177.774 | ✓ | |
34 | Peugeot 208 | VF3CCBHZMFT070989 | 2015 | 144.358 | ✓ |
1 lot d’horloges anciennes, 1 bible ancienne, ainsi que des billets de banque de divers pays, etc…
Conditions de la vente :
L’adjudication est faite au plus offrant après trois criées.
Visites :
Les véhicules 1 à 14 et du 16 au 29 ci-avant cités sont exclusivement exposés à la Fourrière Judiciaire sis à L-4498 Sanem, 19, rue Uerschterhaff (Site WSA) et peuvent uniquement être inspectés le vendredi 4 octobre 2024 de 10.00 à 12.00 heures. (Les véhicules ne sont pas visibles le jour de la vente)
Les véhicules 15 et 30 à 34 ci-avant cités sont exclusivement exposés à la Fourrière Judiciaire sis à L-7739 Colmar-Berg, Z.I. Jean Piret, Impasse de l’Industrie et peuvent uniquement être inspectés le vendredi 4 octobre 2024 de 14.00 à 15.00 heures. (Les véhicules ne sont pas visibles le jour de la vente)
Les autres objets sont exposés dans le dépôt au Windhof et peuvent être inspectés le jour de la vente de 13.45 à 14.00 heures.
Paiement :
Le prix est payable, directement après l’adjudication entre les mains de l’Huissier de Justice, au comptant (jusqu’à 10.000.- €), par carte de crédit (visa, mastercard, vpay)
Faute de paiement, l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire, ce dernier étant redevable de la différence entre les deux adjudications lorsqu’elle est négative.
Adjudicataire :
Tout acheteur est réputé, vis-à-vis de l’Huissier de Justice, agir en son nom personnel, même pour les objets mobiliers qu’il aurait acquis en qualité de mandataire. L’acheteur communiquera à l’Huissier de Justice son nom, son adresse et éventuellement tout renseignement qui serait demandé par l’Huissier de Justice.
Il devra s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité valable.
Enlèvement :
L’enlèvement devra se faire au plus tard le 10ème jour après l’adjudication. Les véhicules doivent obligatoirement être enlevés par les moyens d’une remorque ou d’une dépanneuse. Aucun véhicule ne pourra être démarré sur place.
L’enlèvement devra se faire par l’adjudicataire lui-même. Il faudra se présenter avec la quittance et une pièce d’identité valable à la Fourrière Judiciaire.
En l’absence d’enlèvement dans le délai mentionné, la vente sera automatiquement annulée. Le paiement fait sera versé au requérant à titre de frais de gardiennage, ainsi que des dommages et intérêts. Les éventuels frais de recyclage seront à la charge des adjudicataires.
Garantie :
Tous les objets sont vendus dans l’état où ils se trouvent et sans aucune garantie.
Les informations des véhicules et objets mis en vente se font sous toutes réserves et sans aucune garantie sur leur exactitude.
Frais :
Il y a 20 % de frais en sus du prix d’adjudication.
Pour tous renseignements préalables, prière de s’adresser au n° de tél: 661.53.50.25